12 октября исполнилось 30 лет с момента запуска первого спутника системы ГЛОНАСС
Спутник Глонасс (Космос-1413), запущенный 12 октября 1982 года, имел следующие характеристики:
- Тип формируемых услуг: навигация
- Орбита: Средневысокая круговая
- Расчетный срок службы: 3 года
- Стартовая масса: 1415 кг.
- Мощность СЭП: 1000 Вт.
- Начало летных испытаний: 12.10.1982
- Средство выведения: Протон
(http://www.gisa.ru/90321.html?from_email=Y)
Современное состояние ГЛОНАСС (с сатйта: http://www.glonass-center.ru/GLONASS/)
Состояние КА группировки КНС ГЛОНАСС на 16.10.2012г. по анализу альманаха от 18:00 16.10.12 (UTC) и текущих эфемеридных сообщений, принятых в ИАЦ
№ точки | № пл. | № лит. | НКУ | Дата запуска | Дата ввода в систему | Дата вывода из системы | Факт. сущ. (мес.) | Пригодность КА по сообщениям | Примечание | |
альманаха | эфемерид (UTC) | |||||||||
1 | 1 | 01 | 730 | 14.12.09 | 30.01.10 | 34.1 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН | |
2 | 1 | -4 | 728 | 25.12.08 | 20.01.09 | 45.7 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН | |
3 | 1 | 05 | 744 | 04.11.11 | 08.12.11 | 11.4 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН | |
4 | 1 | 06 | 742 | 02.10.11 | 25.10.11 | 12.5 | + | + 17:30 16.10.12 | Используется по ЦН | |
5 | 1 | 01 | 734 | 14.12.09 | 10.01.10 | 34.1 | + | + 18:45 16.10.12 | Используется по ЦН | |
6 | 1 | -4 | 733 | 14.12.09 | 24.01.10 | 34.1 | + | + 18:44 16.10.12 | Используется по ЦН | |
7 | 1 | 05 | 745 | 04.11.11 | 18.12.11 | 11.4 | + | + 18:45 16.10.12 | Используется по ЦН | |
8 | 1 | -6 | 743* | 04.11.11 | 20.09.12 | 11.4 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН |
9 | 2 | -2 | 736 | 02.09.10 | 04.10.10 | 25.5 | + | + 18:45 16.10.12 | Используется по ЦН | |
10 | 2 | -7 | 717 | 25.12.06 | 03.04.07 | 69.8 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН | |
11 | 2 | 00 | 723 | 25.12.07 | 22.01.08 | 57.8 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН | |
12 | 2 | -1 | 737 | 02.09.10 | 12.10.10 | 25.5 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН | |
13 | 2 | -2 | 721 | 25.12.07 | 08.02.08 | 57.8 | + | + 16:45 16.10.12 | Используется по ЦН | |
14 | 2 | -7 | 715 | 25.12.06 | 03.04.07 | 69.8 | + | + 18:14 16.10.12 | Используется по ЦН | |
15 | 2 | 00 | 716 | 25.12.06 | 12.10.07 | 69.8 | + | + 18:45 16.10.12 | Используется по ЦН | |
16 | 2 | -1 | 738 | 02.09.10 | 11.10.10 | 25.5 | + | + 18:45 16.10.12 | Используется по ЦН |
17 | 3 | 04 | 746 | 28.11.11 | 23.12.11 | 10.6 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН | |
18 | 3 | -3 | 724 | 25.09.08 | 26.10.08 | 48.7 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН | |
19 | 3 | 03 | 720 | 26.10.07 | 25.11.07 | 59.7 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН | |
20 | 3 | 02 | 719 | 26.10.07 | 27.11.07 | 59.7 | + | + 17:45 16.10.12 | Используется по ЦН | |
21 | 3 | 04 | 725 | 25.09.08 | 05.11.08 | 48.7 | + | + 18:45 16.10.12 | Используется по ЦН | |
22 | 3 | -3 | 731 | 02.03.10 | 28.03.10 | 31.5 | + | + 18:45 16.10.12 | Используется по ЦН | |
23 | 3 | 03 | 732 | 02.03.10 | 28.03.10 | 31.5 | + | + 18:45 16.10.12 | Используется по ЦН | |
24 | 3 | 02 | 735 | 02.03.10 | 28.03.10 | 31.5 | + | + 16:59 16.10.12 | Используется по ЦН |
21 | 3 | -5 | 701 | 26.02.11 | 19.7 | На этапе ЛИ | ||||
14 | 2 | 722 | 25.12.07 | 25.01.08 | 12.10.11 | 57.8 | Орбитальный резерв | |||
7 | 1 | 712 | 26.12.04 | 07.10.05 | 14.12.11 | 93.7 | Орбитальный резерв | |||
17 | 3 | 714 | 25.12.05 | 31.08.06 | 19.12.11 | 81.8 | Орбитальный резерв | |||
3 | 1 | 727 | 25.12.08 | 17.01.09 | 08.09.10 | 45.7 | КА на исслед. Гл. конструктора | |||
22 | 3 | 726 | 25.09.08 | 13.11.08 | 31.08.09 | 48.7 | КА на исслед. Гл. конструктора | |||
8 | 1 | 729 | 25.12.08 | 12.02.09 | 10.09.12 | 45.7 |
|
КА на исслед. Гл. конструктора |
http://tvcom.su/glonas/7-glonass.html
http://www.vspcenter.ru/glonass/
http://www.digit.ru/technology/20120215/389273469.html
http://www.mk.ru/upload/iblock_mk/475/9a/cf/d4/DETAIL_PICTURE_689816_23188257.jpg
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- 7385 просмотров